安徽雨辰机电有限公司部分销售业绩 | ||
序号 | 单 位 名 称 | 行业 |
1 | 安琪酵母(滨州)有限公司 | 生物发酵 |
2 | 甘肃电投辰旭生物科技有限公司 | 生物发酵 |
3 | 山西纪元玉米产业有限公司 | 生物发酵 |
4 | 邢台春雨工贸有限公司 | 生物发酵 |
5 | 宿州索纳克蛋白质有限公司 | 生物发酵 |
6 | 索纳克(漯河)生物科技有限公司 | 生物发酵 |
7 | 内蒙包头骆驼生物科技有限公司 | 生物发酵 |
8 | 河北大成齐发农产品加工有限公司 | 生物发酵 |
9 | 山东同兴生物科技有限公司 | 生物发酵 |
10 | 赣榆县食用酒精厂 | 生物发酵 |
11 | 连云港东成酒业有限公司 | 生物发酵 |
12 | 松原吉安生化有限公司 | 生物发酵 |
13 | 山东同兴酒业有限公司 | 生物发酵 |
14 | 山东蒙阴天久酒业有限公司 | 生物发酵 |
15 | 江苏东海金泰酒精厂 | 生物发酵 |
16 | 亳州市酒精厂 | 生物发酵 |
17 | 河南延津鸿福酒业有限公司 | 生物发酵 |
18 | 吉林省通榆县酒精厂 | 生物发酵 |
19 | 宁波万隆食用酒精有限公司 | 生物发酵 |
20 | 山东栢俪源生物工程科技有限公司 | 生物发酵 |
21 | 泗水农业产业化乙醇实业有限公司 | 生物发酵 |
22 | 承德避暑山庄企业集团饲料有限公司 | 生物发酵 |
23 | 长岭吉隆玉米开发有限公司 | 生物发酵 |
24 | 郑州福源生物科技有限公司泓豫薯业制品分公司 | 生物发酵 |
25 | 浙江索纳克生物科技有限公司 | 生物发酵 |
26 | 邛崃索纳克生物科技有限公司 | 生物发酵 |
27 | 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 生物发酵 |
28 | 长春索纳克生物科技有限公司 | 生物发酵 |
29 | 山东双瑞生物科技有限公司 | 生物发酵 |
30 | 山东宁阳金彩山酒业有限公司 | 生物发酵 |
31 | 孝义市绿宝晶农业深加工有限公司 | 生物发酵 |
32 | 辽宁曙光集团金良生化发展有限公司 | 生物发酵 |
33 | 银川昊王酒业有限公司 | 生物发酵 |
34 | 北京王致和集团金狮龙门酿造厂 | 生物发酵 |
35 | 四川彼恩蛋白质科技有限公司 | 生物发酵 |
36 | 内蒙古百年酒业有限公司 | 酿造 |
37 | 生力(保定)啤酒有限公司 | 酿造 |
38 | 新疆丘比特葡萄酿酒有限公司 | |
39 | 河北久鹏制药有限公司 | 制药 |
40 | 安徽天洋药业有限公司 | 制药 |
41 | 山东欣宏药业有限公司 | 制药 |
42 | 山东华纳糖业有限公司 | 食品 |
43 | 内蒙古洪源糖业有限公司 | 食品 |
44 | 苏州高峰糖业有限公司 | 食品 |
45 | 湖北双美食品有限公司 | 食品 |
46 | 徐州澳凯小麦淀粉有限公司 | 食品 |
47 | 汉中林丰农业科技有限公司 | 食品 |
48 | 肥城市天河酒精设备有限公司 | 酒精设备 |
49 | 五莲县阳光热电有限公司 | 电力 |
50 | 大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 电力 |
51 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 | 电力 |
52 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 电力 |
53 | 淄博宏达电力有限公司 | 电力 |
54 | 上海德宸投资发展有限公司 | 石化 |
55 | 龙星化工股份有限公司 | 石化 |
56 | 安徽金蟾生化股份有限公司 | 石化 |
57 | 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 石化 |
58 | 河北慧翔燃料有限公司 | 石化 |
59 | 岳阳德源化工有限责任公司 | 石化 |
60 | 福建大田县原美化工有限公司 | 石化 |
61 | 蒙城县城西精细化工厂 | 石化 |
62 | 沙河市龙星精细化工有限公司 | 石化 |
63 | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 | 石化 |
64 | 青州天安化工有限公司 | 石化 |
65 | 江苏红光化工有限公司 | 石化 |
66 | 上海榆化贸易有限公司 | 石化 |
67 | 南京钢铁集团冶山矿业有限公司 | 冶金 |
68 | 宁夏沙湖纸业(集团)有限公司 | 造纸 |
69 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸 |
70 | 东方阀门(北京)阀门有限公司 | 设备制造 |
71 | 福州日翼机械设备有限公司 | 设备制造 |
72 | 安徽省天长市天马泵阀有限公司 | 设备制造 |
73 | 滁州市西控电子有限公司 | 电子仪器 |
74 | 商丘捷泰斯电子科技有限公司 | 电子仪器 |
75 | 西安摩尔自控设备有限公司 | 电子仪器 |
76 | 上海丰台仪器仪表有限公司 | 电子仪器 |
77 | 铜陵市霍普电器科技有限责任公司 | 电子仪器 |
78 | 南阳市一通防爆电气有限公司 | 电子仪器 |
79 | 安徽蓝德正华电子有限公司 | 电子仪器 |
80 | 铜陵科星计算机技术有限公司 | 电子仪器 |
81 | 河南南阳一通防爆电气有限公司 | 电子仪器 |
82 | 南阳罗福仪表有限公司 | 电子仪器 |
83 | 上海仪表(集团)公司 | 电子仪器 |
84 | 扬州天灿光源玻璃有限责任公司 | 玻璃 |
85 | 天长市天美塑化有限公司 | 塑料 |
86 | 宜都龙洋商贸有限公司 | 贸易 |
87 | 大同市德科隆贸易有限公司 | 贸易 |
88 | 南昌昌宁实业有限公司 | 贸易 |
89 | 永安市燕城物资设备有限公司 | 贸易 |
微信号:雨辰机电
扫一扫 更多惊喜